:::
Lucky Cement Dividend History
Stock Quotes
Taiwan Stock Exchange (symbol: 1108)

Shareholder Meeting
| Year | Per 1,000 Common Shares | Shareholder Meeting Date | |
| Cash Dividend (in NT$) | Stock Divided (in shares) | ||
| 2024 | 750 | 0 | 2025/6/27 |
| 2023 | 1000 | 0 | 2024/6/18 |
| 2022 | 800 | 0 | 2023/6/30 |
| 2021 | 600 | 0 | 2022/6/30 |
| 2020 | 700 | 0 | 2021/8/04 |
| 2019 | 150 | 0 | 2020/6/18 |
| 2018 | 0 | 0 | 2019/6/12 |
| 2017 | 0 | 0 | 2018/6/15 |
Stock Quotes
Taiwan Stock Exchange (symbol: 1108)
幸福水泥股份有限公司(英)





